gaye hidrolik
ürünler alide
 
 
FORMULA SERİSİ 19-T1 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
Cinsi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız
FP 30 cc/dev. sürekli pik d/dak
 
FP 30.17 17,28 290 325 3000
FP 30.27 26,70 290 325 3000
FP 30.34 34,56 280 310 2800
FP 30.43 43,98 270 300 2500
FP 30.51 51,83 240 280 2500
FP 30.61 61,26 220 250 2000
FP 30.73 73,82 200 230 1800
FP 30.82 81,68 190 220 1800
FP 30.100 100,52 180 220 1800
FP 30.125 125,66 160 200 1800
 
FORMULA SERİSİ 19-T2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
Cinsi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız
FP 30 cc/dev. sürekli pik d/dak
 
FP 30.17 17,28 290 325 3000
FP 30.27 26,70 290 325 3000
FP 30.34 34,56 280 310 2800
FP 30.43 43,98 270 300 2500
FP 30.51 51,83 240 280 2500
FP 30.61 61,26 220 250 2000
FP 30.73 73,82 200 230 1800
FP 30.82 81,68 190 220 1800
     
FORMULA SERİSİ 16-ZO Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
Cinsi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız
FP 30 cc/dev. sürekli pik d/dak
 
FP 30.17 17,28 290 325 3000
FP 30.27 26,70 290 325 3000
FP 30.34 34,56 280 310 2800
FP 30.43 43,98 270 300 2500
FP 30.51 51,83 240 280 2500
FP 30.61 61,26 220 250 2000
FP 30.73 73,82 200 230 1800
FP 30.82 81,68 190 220 1800
FP 30.100 100,52 180 220 1800
FP 30.125 125,66 160 200 1800
 
FORMULA SERİSİ 19-T1 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
Cinsi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız
FP 40 cc/dev. sürekli pik d/dak
 
FP 40.63 61,43 290 325 2700
FP 40.73 72,60 280 315 2700
FP 40.87 86,56 260 290 2700
FP 40.109 108,90 240 280 2700
FP 40.133 134,03 220 260 2500
FP 40.151 150,79 180 220 2500
     
FORMULA SERİSİ 19-T2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
Cinsi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız
FP 40 cc/dev. sürekli pik d/dak
 
FP 40.63 61,43 290 325 2700
FP 40.73 72,60 280 315 2700
FP 40.87 86,56 260 290 2700
FP 40.109 108,90 240 280 2700
FP 40.133 134,03 220 260 2500
FP 40.151 150,79 180 220 2500
 
FORMULA SERİSİ 16-ZO Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
Cinsi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız
FP 40 cc/dev. sürekli pik d/dak
 
FP 40.63 61,43 290 325 2700
FP 40.73 72,60 280 315 2700
FP 40.87 86,56 260 290 2700
FP 40.109 108,90 240 280 2700
FP 40.133 134,03 220 260 2500
FP 40.151 150,79 180 220 2500
     
FORMULA SERİSİ Çift Yön Motorlar
Cinsi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız
FM-R cc/dev. sürekli pik d/dak
 
FM 30.27 26,70 290 325 3000
FM 30.34 34,56 280 310 2800
FM 30.43 43,98 270 300 2500
FM 30.51 51,83 240 280 2500
FM 30.61 61,26 220 250 2000
FM 30.73 73,82 200 230 1800
FM 30.82 81,68 190 220 1800
FM 30.100 100,52 180 220 1800
FM 30.63 61,43 290 325 2700
FM 30.73 72,60 280 315 2700
FM 30.87 86,56 260 290 2700
FM 30.109 108,90 240 280 2700
FM 30.133 134,03 220 260 2500