gaye hidrolik
ürünler alide
 
 
KP SERİSİ 82-E2 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
KP 20.4 4,95 285 330 4000/350 82-E2
KP 20.6,3 6,61 285 330 4000/350 82-E2
KP 20.8 8,26 285 330 3500/350 82-E2
KP 20.11,2 11,23 275 320 3500/350 82-E2
KP 20.14 14,53 265 320 3500/350 82-E2
KP 20.16 16,85 260 320 3000/300 82-E2
KP 20.20 21,14 210 250 3000/300 82-E2
KP 20.25 26,42 180 220 2500/300 82-E2
KP 20.31,5 33,03 140 180 2000/300 82-E2
 
KP SERİSİ 03-S1 Mil ve Kapak Tipli Dişli Döküm Gövde Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
KP 20.4 4,95 285 330 4000/350 03-S1
KP 20.6,3 6,61 285 330 4000/350 03-S1
KP 20.8 8,26 285 330 3500/350 03-S1
KP 20.11,2 11,23 275 320 3500/350 03-S1
KP 20.14 14,53 265 320 3500/350 03-S1
KP 20.16 16,85 260 320 3000/300 03-S1
KP 20.20 21,14 210 250 3000/300 03-S1
KP 20.25 26,42 180 220 2500/300 03-S1
KP 20.31,5 33,03 140 180 2000/300 03-S1
     
KP 83-E3 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
KP 30.27 26,70 280 310 3000/350 83-E3
KP 30.34 34,55 260 300 3000/350 83-E3
KP 30.38 39,27 260 300 3000/350 83-E3
KP 30.43 43,98 250 290 3000/350 83-E3
KP 30.51 51,83 230 270 2500/350 83-E3
KP 30.56 56,54 215 255 2500/350 83-E3
KP 30.61 61,26 200 240 2500/350 83-E3
KP 30.73 73,82 180 220 2500/350 83-E3
 
KP A8-K9 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
KP 30.27 26,70 280 310 3000/350 A8-K9
KP 30.34 34,55 260 300 3000/350 A8-K9
KP 30.38 39,27 260 300 3000/350 A8-K9
KP 30.43 43,98 250 290 3000/350 A8-K9
KP 30.51 51,83 230 270 2500/350 A8-K9
KP 30.56 56,54 215 255 2500/350 A8-K9
KP 30.61 61,26 200 240 2500/350 A8-K9
KP 30.73 73,82 180 220 2500/350 A8-K9
     
KP 04-S5 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
KP 30.27 26,70 280 310 3000/350 83-E3
KP 30.34 34,55 260 300 3000/350 83-E3
KP 30.38 39,27 260 300 3000/350 83-E3
KP 30.43 43,98 250 290 3000/350 83-E3
KP 30.51 51,83 230 270 2500/350 83-E3
KP 30.56 56,54 215 255 2500/350 83-E3
KP 30.61 61,26 200 240 2500/350 83-E3
KP 30.73 73,82 180 220 2500/350 83-E3
 
KP 84-E4 Mil ve Kapak Tipli Döküm Gövde Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup3 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
KP 30.27 26,70 280 310 3000/350 84-E4
KP 30.34 34,55 260 300 3000/350 84-E4
KP 30.38 39,27 260 300 3000/350 84-E4
KP 30.43 43,98 250 290 3000/350 84-E4
KP 30.51 51,83 230 270 2500/350 84-E4
KP 30.56 56,54 215 255 2500/350 84-E4
KP 30.61 61,26 200 240 2500/350 84-E4
KP 30.73 73,82 180 220 2500/350 84-E4