gaye hidrolik
ürünler alide
 
 
PLM 20 SERİSİ 82-E2 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 82-E2
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 82-E2
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 82-E2
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 82-E2
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 82-E2
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 82-E2
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 82-E2
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 82-E2
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 82-E2
PLM 20.31,5 33,03 130 170 2500 82-E2
 
PLM 20 SERİSİ 54-B2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 54-B2
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 54-B2
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 54-B2
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 54-B2
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 54-B2
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 54-B2
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 54-B2
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 54-B2
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 54-B2
     
PLM 20 SERİSİ 55-B2 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 55-B2
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 55-B2
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 55-B2
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 55-B2
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 55-B2
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 55-B2
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 55-B2
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 55-B2
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 55-B2
 
PLM 20 SERİSİ 54-B4 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 54-B4
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 54-B4
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 54-B4
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 54-B4
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 54-B4
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 54-B4
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 54-B4
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 54-B4
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 54-B4
     
PLP 20 SERİSİ 54-B5 Mil ve Kapak Tipli Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLP 20.4 4,95 250 300 4000 54-B5
PLP 20.6,3 6,61 250 300 4000 54-B5
PLP 20.8 8,26 250 300 3500 54-B5
PLP 20.9 9,17 250 300 3500 54-B5
PLP 20.11,2 11,23 250 300 3500 54-B5
PLP 20.14 14,53 250 300 3500 54-B5
PLP 20.16 16,85 250 300 3000 54-B5
PLP 20.20 21,14 200 240 3000 54-B5
PLP 20.25 26,42 170 210 2500 54-B5
 
PLM 20 SERİSİ 12-B2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 12-B2
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 12-B2
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 12-B2
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 12-B2
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 12-B2
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 12-B2
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 12-B2
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 12-B2
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 12-B2
     
PLM 20 SERİSİ 55-W8 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 55-W8
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 55-W8
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 55-W8
 
PLM 20 SERİSİ 03-S1 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 03-S1
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 03-S1
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 03-S1
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 03-S1
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 03-S1
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 03-S1
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 03-S1
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 03-S1
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 03-S1
PLM 20.31,5 33,03 130 170 2000 03-S1
     
PLM 20 SERİSİ 04-S1 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 04-S1
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 04-S1
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 04-S1
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 04-S1
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 04-S1
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 04-S1
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 04-S1
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 04-S1
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 04-S1
PLM 20.31,5 33,03 130 170 2000 04-S1
 
PLM 20 SERİSİ 04-S5 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 04-S1
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 04-S1
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 04-S1
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 04-S1
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 04-S1
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 04-S1
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 04-S1
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 04-S1
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 04-S1
PLM 20.31,5 33,03 130 170 2000 04-S1
     
PLM 20 SERİSİ 12-B2 Mil ve Kapak Tipli Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 12-B2
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 12-B2
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 12-B2
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 12-B2
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 12-B2
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 12-B2
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 12-B2
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 12-B2
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 12-B2
 
PLM 20 SERİSİ 03-S1 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 03-S1
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 03-S1
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 03-S1
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 03-S1
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 03-S1
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 03-S1
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 03-S1
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 03-S1
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 03-S1
PLM 20.31,5 33,03 130 170 2000 03-S1
     
PLM 20 SERİSİ 04-S1 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 04-S1
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 04-S1
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 04-S1
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 04-S1
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 04-S1
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 04-S1
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 04-S1
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 04-S1
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 04-S1
PLM 20.31,5 33,03 130 170 2000 04-S1
 
PLM 20 SERİSİ 04-S5 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.4 4,95 250 300 4000 04-S1
PLM 20.6,3 6,61 250 300 4000 04-S1
PLM 20.8 8,26 250 300 3500 04-S1
PLM 20.9 9,17 250 300 3500 04-S1
PLM 20.11,2 11,23 250 300 3500 04-S1
PLM 20.14 14,53 250 300 3500 04-S1
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 04-S1
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 04-S1
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 04-S1
PLM 20.31,5 33,03 130 170 2000 04-S1
     
PLM 20 SERİSİ 55-W8 Mil ve Kapak Tipli Tek ve Çift Yönlü Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
Grup2 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
PLM 20.16 16,85 250 300 3000 55-W8
PLM 20.20 21,14 200 240 3000 55-W8
PLM 20.25 26,42 170 210 2500 55-W8