gaye hidrolik
ürünler alide
 
 
MAGNUM SERİSİ HDP 30 Dişli Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
HDP 30 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
HDP 30.17 17,2 280 320 3000 04-S3
HDP 30.22 21,89 280 320 3000 04-S3
HDP 30.27 26,58 280 320 3000 04-S3
HDP 30.34 34,39 270 310 3000 04-S3
HDP 30.38 38,00 270 310 3000 04-S3
HDP 30.43 43,77 260 300 3000 04-S3
HDP 30.51 51,59 230 280 2500 04-S3
HDP 30.56 56,00 200 250 2000 04-S3
HDP 30.61 60,97 200 250 2000 04-S3
HDP 30.73 73,47 190 230 1700 04-S3
HDP 30.82 81,29 170 210 1500 04-S3
 
MAGNUM SERİSİ HDP 35 Dişli Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
HDP 35 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
HDP 35.50 50,77 270 310 3000 06-S8
HDP 35.63 63,46 270 310 3000 06-S8
HDP 35.71 71,92 250 300 3000 06-S8
HDP 35.80 80,39 250 300 3000 06-S8
HDP 35.90 90,96 230 280 2700 06-S8
HDP 35.100 99,43 210 260 2700 06-S8
HDP 35.112 112,12 190 240 2700 06-S8
HDP 35.125 124,81 170 220 2500 06-S8
     
MAGNUM SERİSİ D2 Versiyonlu Tandeme Uygun Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
HDP 30 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
HDP 30.17 17,2 280 320 3000 04-S3
HDP 30.22 21,89 280 320 3000 04-S3
HDP 30.27 26,58 280 320 3000 04-S3
HDP 30.34 34,39 270 310 3000 04-S3
HDP 30.38 38,00 270 310 3000 04-S3
HDP 30.43 43,77 260 300 3000 04-S3
HDP 30.51 51,59 230 280 2500 04-S3
HDP 30.56 56,00 200 250 2000 04-S3
HDP 30.61 60,97 200 250 2000 04-S3
HDP 30.73 73,47 190 230 1700 04-S3
HDP 30.82 81,29 170 210 1500 04-S3
 
MAGNUM SERİSİ D2 Versiyonlu Tandeme Uygun Pompalar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
HDP 35 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
HDP 35.50 50,77 270 310 3000 06-S8
HDP 35.63 63,46 270 310 3000 06-S8
HDP 35.71 71,92 250 300 3000 06-S8
HDP 35.80 80,39 250 300 3000 06-S8
HDP 35.90 90,96 230 280 2700 06-S8
HDP 35.100 99,43 210 260 2700 06-S8
HDP 35.112 112,12 190 240 2700 06-S8
HDP 35.125 124,81 170 220 2500 06-S8
     
MAGNUM SERİSİ HDM Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
HDM 30 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
HDM 30.22 21,89 280 320 3000 04-S3
HDM 30.24 24,00 280 320 3000 04-S3
HDM 30.27 26,58 280 320 3000 04-S3
HDM 30.34 34,39 270 310 3000 04-S3
HDM 30.38 38,00 270 310 3000 04-S3
HDM 30.43 43,77 260 300 3000 04-S3
HDM 30.51 51,59 230 280 2500 04-S3
HDM 30.56 56,00 200 250 2000 04-S3
HDM 30.61 60,97 200 250 2000 04-S3
HDM 30.73 73,47 190 230 1700 04-S3
HDM 30.82 81,29 170 210 1500 04-S3
 
MAGNUM SERİSİ HDM 35 Dişli Motorlar
Tipi Depl. Çalışma Basıncı Maks. Hız Mil - Kapak
HDM 35 cc/dev. sürekli pik d/dak tip
 
HDM 35.50 50,77 270 310 3000 06-S8
HDM 35.63 63,46 270 310 3000 06-S8
HDM 35.71 71,92 250 300 3000 06-S8
HDM 35.80 80,39 250 300 3000 06-S8
HDM 35.90 90,96 230 280 2700 06-S8
HDM 35.100 99,43 210 260 2700 06-S8
HDM 35.112 112,12 190 240 2700 06-S8
HDM 35.125 124,81 170 220 2500 06-S8