gaye hidrolik
ürünler alide
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
SAE KAVITELI POPET TİP KARTRIÇLER
Tip - SAE Normal Bobin Max. Debi Max. Basınç
Kartriçler Pozisyon Tipi lt/dk bar
2 YOLLU SÜRGÜ TİP ELEKTRİKLİ KARTRİÇLER
EE08A NA BE/EC36 8 210
EE08A NC BE/EC36 8 210
EE10A NA BIN19 30 210
EE10A NC BIN19 30 210
EE12A NA BIN22 40 210
EE12A NC BIN22 40 210
2 YOLLU DİREKT ETKİLİ İKİZ ÇEKLİ KARTRİÇLER
EW08A NC BT 10 210
EW08A NA BT 10 210
EW10A NC BIN19 30 210
EVV10A NA BIN19 30 210
EVV12A NC BIN22 50 210
EW12A NA BIN22 50 210
4/2 ELEKTRİKLİ KARTRİÇLER
ER08A BE/EC36 8 210
ER10A BIN19 30 210
ER10B BC16 20 210
ER12A BIN22 40 210
4/3 ELEKTRİKLİ KARTRİÇLER
ET08A BE/EC36 8 210
ET08B BC16 10 210
ET10A BIN19 30 210
ET10B BC16 20 210
ET12A BIN22 40 210
2 YOLLU POPET TİP ELEKTRİKLİ KARTRİÇLER
EA08A NC BE 1 210
EA08A NA BE 1 210
EA08B NC BT 1 350
EA08B NA BT 1 350
2 YOLLU PİLOT UYARILI ELEKTRİKLİ KARTRİÇLER
EC08A NC BE 20 210
EC08A NA BE 20 210
EC08B NC BT 40 350
EC08B NA BT 40 350
EC10A NC BT 50 350
EC10A NA BT 50 350
EC12A NC BT 70 350
EC12A NA BT 70 350
EC16A NC BT 150 350
EC16A NA BT 150 350
3/2 YOLLU SÜRGÜLÜ TİP KARTRİÇLER
EJ08A1 BE/EC36 10 210
EJ08B BT 12 210
EJ10A BIN19 30 210
EJ10B BC16 20 210
EJ12A BIN22 40 210
3/2 YOLLU POPET TİP KARTRİÇLER
EL08A NA BC16 10 210
EL10A NA BIN19 20 210