gaye hidrolik
ürünler alide
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
BSÇ. AYARLI-BSÇ. DUYARLI 3 YOLLU ÇEKSİZ HIZ AYAR VALFLERİ (PRIORTY)
Cinsi Diş Debi - It/dk Max. Basınç
VPR/3/ET/VMP Ölçüsü QE / QC bar
 
VPR/3/ET/VMP ÇEKSİZ 3/8" 50/30 350
VPR/3/ET/VMP ÇEKSİZ 1/2" 90/50 350
VPR/3/ET/VMP ÇEKSİZ 3/4" 150/90 350
VPR/3/ET/VMP ÇEKSİZ 1" 240/150 350
VPR/3/ETA/MP ÇEKSİZ 11/4" 350 / 250 350
 
BASINÇ DUYARLI 3 YOLLU AYARLI AKIŞ BÖLÜCÜ VALFLER (PRIORITY)
Cinsi Diş Debi - It/dk Max. Basınç
VPR/3/ET/RL/VMP Ölçüsü QE/QC bar
 
VPR/3/EP 38 3/8" 50/30 350
VPR/3/EP 12 1/2" 90/50 350
VPR/3/EP 34 3/4" 150/90 350
VPR/3/EP 100 1" 240/150 350
VPR/3/EP 114 11/4" 450 / 250 350
     
HAT TİPİ AKIŞ BÖLÜCÜ VALFLERİ (SPOOL TİP)
Cinsi Diş Debi Max. Basınç
VDFR Ölçüsü It/dak bar
 
VDFR 38/12 3/8" 4-12 210
VDFR 38/24 3/8" 12-24 210
VDFR 12/40 1/2" 24-40 210
VDFR 34/90 3/4" 40-90 210
VDFR 100/150 1" 90-150 210
 
OTOMATİK ÇALIŞTIRMA VALFLERİ
Cinsi CETOP Debi Max. Basınç
VIA/AP 3-5 It/dk bar
 
VIA/AP 6/38 NG 6 30 250
VIA/AP 10/12 NG 10 60 250