gaye hidrolik
ürünler alide
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

ELEKTRİKLİ MODÜLER HIZLI/YAVAŞ DEVRE VALFLERİ (FAST/SLOVV)

Cinsi Normal Norm Debi Max. Basınç
VHLS Pozisyon CETOP-3 lt/dk bar
 
VHLS/ML P Hattı NC NG 6 30 315
VHLS/ML A Hattı NC NG6 30 315
VHLS/ML P Hattı NA NG 6 30 315
VHLS/ML A Hattı NA NG 6 30 315
 
PLATFORM SİSTEMİ BLOK VALFLERİ
Cinsi Normal Portlar Debi Max. Basınç
VE/B/VMP/VUI/SR Pozisyon Diş Ölçüsü It/dk bar
 
VE/B/VMP/VUI/SR-14 NC 1/4" 20 350
VE/B/VMPA/UI/SR-38 NC 3/8" 35 350
VE/B/VMPA/UI/SR-12 NC 1/2" 65 350
VE/B/VMPA/UI/SR-34 NC 3/4" 70 350
VE/B/VMPA/UI/SR-100 NC 1" 150 350
VE/B/VMPA/UI/SR-14 NA 1/4" 20 350
VE/B/VMP/VUI/SR-38 NA 3/8" 35 350
VE/B/VMP/VUI/SR-12 NA 1/2" 65 350
VE/B/VMP/VUI/SR-34 NA 3/4" 70 350
VE/B/VMP/VUI/SR-100 NA 1" 150 350
   
HİDROLİK KIRICI VALFLER
Cinsi Portlar Debi Max. Basınç
VPR/3/EP/VMP/VE Diş Ölçüsü It/dk bar
 
VPR/3/EP/34/VMP+VE NA+VUC 3/4" 150 350
VPR/3/EP/100A/MP+VE NA+VUC 1" 240 350
VPR/3/EP/34A/MP+VE/LPD 3/4" 150 350
VPR/3/EP/100A/MP+VE/LPD 1" 240 350
VPR/3/EP/114A/MP+VE/LPD 11/4" 450 350
VRFC3C 34 OILCONTROL 3/4" 200 350
VRFC3C 100 OIL CONTROL 1" 300 350
VRFC3C 114 OIL CONTROL 11/4" 400 350
 
   
YUK ASANSÖRÜ KONTROL BLOĞU (ÇİFT HIZLI)
Cinsi Portlar Debi Max. Basınç
T Diş Ölçüsü It/dk bar
 
T-2186 Komple Blok (Bobinleri Üzerinde) 3/8" 30 210