gaye hidrolik
ürünler alide
 
 
FRENLİ-FRENSİZ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI
TİP Tahvil oranı Güç (KW) Tork (daNm) - (Ap) Max Debi (lt/dak) Max Hız (d/d) Dep.(cc)
 
GR80-MLR50 5,23 5,5 47 (145) 30 115 49
GR80-MLR80 5,23 5,5 80 (145) 30 68 83
GR80-MLR100 5,23 5,5 80 (115) 30 55 103
GR80-MLR125 5,23 5,5 80 (95) 30 45 127
:GR80-MLR160 5,23 5 80 (75) 30 33 162
GR80-MLR200 5,23 5 80 (60) 30 26 205
GR80-MLR250 5,23 4,5 80 (50) 30 21 255
 
FRENLİ-FRENSİZ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI
TİP Tahvil oranı Güç (KW) Tork (daNm) - (Ap) Max Debi (lt/dak) Hız (d/d) Dep.(cc)
 
GR200-MLR50 6,2 5,5 56 (145) 30 98 49
GR200-MLR80 6,2 5,5 95 (145) 30 58 83
GR200-MLR100 6,2 5,5 118 (145) 30 46 103
GR200-MLR125 6,2 5,5 145 (145) 30 38 127
GR200-MLR160 6,2 5 160 (125) 30 29 162
GR200-MLR200 6,2 5 160 (100) 30 23 205
GR200-MLR250 6,2 4,5 160 (80) 30 18 255
GR200-MLR300 6,2 4 160 (65) 30 15 315
GR200-MLR375 6,2 3,5 160 (55) 30 12 377
 
YÜRÜYÜŞ MOTORU VALFLERI
Tip Valf Pilot Oranı Max Debi Max basınç
Motor Valfi Versiyonları i lt/dak bar
 
VBCMD/90X75X49 ÇEK VALF + FREN AÇMA --- --- ---
VBDSEGR İKİZ OVERCENTER + FREN AÇMA 7:1 50 215
VBDSEGR İKİZ OVERCENTER VALFİ 7 :1 50 215
VFCEMD/50X70X24 KAPALI DEVRE TRANSMİSYONLAR İÇİN FREN AÇMA VALFİ --- ---